![]() |
|
质量是我们赖以生存的根基,客户是我们得以发展的动力,服务是我们不断成长的见证。
如果你是经销商,相信有你我的共同的努力,定能征服你的客户!
如果你是终端用户,相信我们定能为你节省更多的成本!
产品类型 | FC/ PC | FC/ UPC | FC/APC | SC/ PC | SC/ UPC | SC/APC | ST/ PC | ST/ UPC |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
最大插入损耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | 9/125um,62.5/125um,50/125um | |||||||
工作温 ℃ | -40~+80 | |||||||
储存温 ℃ | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | TA-NWT-001209 | |||||||
产品特点 | ||||||||
特点 | 用途 | |||||||
1、插入损耗低 | 1、电信长途光传输网络 | |||||||
2、重复性好 | 2、光纤接入网 | |||||||
3、互换性能好 | 3、有源器件终端 | |||||||
4、标准金属件,二氧化镐陶瓷插芯 | 4、数据通信网络 | |||||||
5、温 稳定性好 | 5、光学测量仪器 | |||||||
6、回波损耗高 | 6、局域网 (LAN) | |||||||
7、高反射衰减 | 7、光纤CATV | |||||||
8、光纤数据传输 | ||||||||
9、光电测试设备 | ||||||||
10、适用于光缆传输网络ODF架、光传输设备间的连接 |
本溪市众友通信设备有限公司是一家专业生产和销售光通信器件的科技型企业。公司位于辽宁省本溪市,每月产量20万条线。主要经营光纤光缆、光纤跳线、皮线跳线、光纤适配器、光纤散件、光纤终端盒等产品。
我们愿与各界朋友携手并进,互惠共赢,同创辉煌!
六、对于企业客户,我们可提供正规增值税发票和普通增值税发票(税率另行计算),详情请咨询在线客服。
Copyright © 2013-2020
zhongyoutx.com
All Rights Reserved
本溪市众友通信设备有限公司
版权所有
咨询热线:0574-87725772
400 880 1778
辽ICP备13010421号-4
技术支持:QQ:504221077